Cena netto: 2.60 zł
W tym KGO: 0.000 zł
Jednostka miary: m
Waga: brak danych
VAT: 23%
Cena:
3.20 zł
PRZEWÓD SATELITARNY T100 PVC ŻYŁ 1.13MM CU TELEVES
PRZEWÓD WEWNĘTRZNY - BUDOWA OPLOTU | MIEDŹ - MIEDŹ | |||||||
Model Televés | T-100 | |||||||
Nr katalogowe | 214102 | 214104 | 214108 | 215501 | 215502 | 215101 | ||
Przewód wewnętrzny | Ø | mm | 1,13 | 1,12 | ||||
tworzywo | - | Miedź | Miedź | |||||
rezystywność | Ω/Km | 20 | 18 | |||||
Dielektryk | Ø | mm | 4,8 | 4,7 | ||||
tworzywo | - | Pianka polietylenowa | ||||||
Folia ekranująca | Miedź + Poliester | Miedź +Poliester | ||||||
Oplot | rezystywność | Ω/Km | <12 | <13 | ≤14 | |||
tworzywo | - | Miedź | ||||||
Osłona antymigracyjna | tak | tak | ||||||
Żel | nie | nie | ||||||
Izolacja zewnętrzna | Ø | mm | 6,6 | |||||
kolor | - | biały | czarny | szary | ||||
tworzywo | - | PCW | PEE | PCW - LSFH | ||||
Minimalny promień zgięcia | mm | 33 | 33 | |||||
Ekranowanie | dB | >75 | ||||||
Pojemność | pF/m | 55 | ||||||
Przeznaczenie | Wewnętrzne | Zewnętrzne | Wewnętrzne | |||||
Opakowanie | metry/rolka | m | 100 | 250 | 100 | 100 | 250 | 100 |
Częstotliwość tłumienia (MHz) |
200 | dB/m | 0,08 | 0,07 | ||||
500 | 0,12 | 0,12 | ||||||
800 | 0,15 | 0,15 | ||||||
1000 | 0,18 | 0,17 | ||||||
1350 | 0,21 | 0,20 | ||||||
1750 | 0,24 | 0,23 | ||||||
2050 | 0,27 | 0,25 | ||||||
2300 | 0,28 | 0,27 |
Koszyk jest pusty.