Cena netto: 71.54 zł
W tym KGO: 0.074 zł
Jednostka miary: szt
Waga: brak danych
VAT: 23%
Cena:
87.99 zł
MIERNIK M890G UNI-T
Zakresy pomiarowe:
Pomiar napięcia stałego DC | 200mV/2V/20V/200V/1000V |
Dokładność pomiaru napięcia stałego | +/-(0.5% + 1) |
Pomiar napięcia zmiennego AC | 200mV/2V/20V/200V/700V |
Dokładność pomiaru napięcia zmiennego | +/-(0.8% + 3) |
Szerokość pasma dla pomiaru napięcia AC | 40Hz ... 400Hz |
Pomiar natężenia prądu DC | 2mA/20mA/200mA/20A |
Dokładność pomiaru prądu DC | +/-(0.8% + 1 ) |
Pomiar natężenia prądu AC | 200mA/2A/20A |
Dokładność pomiaru prądu AC | +/-(1% + 5) |
Szerokość pasma dla pomiaru prądu AC | 40Hz/400Hz |
Rezystancja - zakresy | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ |
Dokładność pomiaru rezystancji | +/-(0.8% + 1) |
Pomiar pojemności | 2000pF/20nF/200nF/2vF/20vF |
Pomiar temperatury | od -40°C do +1000°C (+/- 0,75% +3) |
Pomiar częstotliwości | 20 kHz (+/- 1% + 1) rozdzielczość 10kHz |
Test ciągłości obwodu | Sygnał akustyczny dla R<100Ω |
Test złacza n-p |
Tak |
Pomiar współczynnika hFE tranzystorów |
Tak |
Koszyk jest pusty.